Adobe Stock
Adobe Stock
Thomas Martin was the highest paid public employee working for West Ottawa Public Schools in 2018, earning $231,381 during the year.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Top 100 highest earners at West Ottawa Public Schools in 2018
| Rank | Employee | 2018 amount earned | 2017 amount earned | Percent Change | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Martin | $231,381 | $218,854 | 5.7% | 
| 2 | Jeri Start-page | $172,812 | $157,175 | 9.9% | 
| 3 | James English | $171,570 | $166,657 | 2.9% | 
| 4 | Todd Tulgestke | $135,959 | $131,261 | 3.6% | 
| 5 | Jens Milobinski | $121,566 | $110,697 | 9.8% | 
| 6 | Dennis White'jr. | $116,554 | $112,681 | 3.4% | 
| 7 | David Stefanich | $114,937 | $107,705 | 6.7% | 
| 8 | Tanya Uganski | $113,085 | $108,112 | 4.6% | 
| 9 | Anne Armstrong | $111,608 | $107,426 | 3.9% | 
| 10 | Ami Taylor | $109,644 | $104,793 | 4.6% | 
| 11 | Gregory Rutten | $108,480 | — | — | 
| 12 | Michelle Woods | $108,027 | $112,087 | -3.6% | 
| 13 | Jordan Beel | $107,199 | $104,950 | 2.1% | 
| 14 | Elizabeth Vanderwege | $105,188 | $105,935 | -0.7% | 
| 15 | Thomas Winegar | $105,053 | $101,369 | 3.6% | 
| 16 | Linda Pinkham | $104,328 | $103,132 | 1.2% | 
| 17 | Kevin Westrate | $103,694 | $104,767 | -1% | 
| 18 | Amanda Macdonald | $103,660 | $86,854 | 19.4% | 
| 19 | Debra Caserta | $103,628 | $86,501 | 19.8% | 
| 20 | Richard Becker | $102,033 | $101,126 | 0.9% | 
| 21 | Patrick Marsman | $100,950 | $100,432 | 0.5% | 
| 22 | Jason Reinecke | $100,381 | $97,512 | 2.9% | 
| 23 | Joseph Huber | $96,951 | $94,793 | 2.3% | 
| 24 | Philip Spreitzer | $96,916 | $98,241 | -1.3% | 
| 25 | Paul Mcnitt | $96,772 | $92,276 | 4.9% | 
| 26 | Denise Archer | $96,535 | $94,102 | 2.6% | 
| 27 | Ryan Oshnock | $96,512 | — | — | 
| 28 | Paul Chapman | $95,702 | $83,755 | 14.3% | 
| 29 | Angela Coughenour | $95,395 | $95,766 | -0.4% | 
| 30 | Wendy Bosma | $94,785 | $79,461 | 19.3% | 
| 31 | Samuel Lemmon | $94,403 | $88,055 | 7.2% | 
| 32 | Brevet Bartels | $94,337 | $90,232 | 4.5% | 
| 33 | Kristine Jernigan | $94,299 | $70,688 | 33.4% | 
| 34 | Robert Myers | $93,188 | $90,938 | 2.5% | 
| 35 | Victor Perez | $93,072 | $91,206 | 2% | 
| 36 | Steven Eidson | $92,700 | $89,760 | 3.3% | 
| 37 | Beth Stoel | $92,555 | $85,585 | 8.1% | 
| 38 | Thomas Swifney | $92,443 | $84,257 | 9.7% | 
| 39 | Sarah Forster | $92,328 | $94,346 | -2.1% | 
| 40 | Kenneth Strobel | $91,982 | $89,264 | 3% | 
| 41 | Kimberlee Fox | $91,260 | $85,579 | 6.6% | 
| 42 | David Drnek | $91,090 | $89,047 | 2.3% | 
| 43 | Hoa Nguyen | $90,504 | $88,750 | 2% | 
| 44 | Tami Mcnitt | $90,141 | $89,211 | 1% | 
| 45 | Trisha Simpson | $90,000 | $85,496 | 5.3% | 
| 46 | Melanie Zwyghuizen | $89,753 | $77,139 | 16.4% | 
| 47 | Eric Mccourt | $89,284 | $85,157 | 4.8% | 
| 48 | Norma Lamotte | $89,132 | $87,396 | 2% | 
| 49 | Mary Ackerson | $89,022 | — | — | 
| 50 | Jennifer Dewaard | $88,950 | $88,149 | 0.9% | 
| 50 | Mary Depree | $88,950 | $88,022 | 1.1% | 
| 50 | Cynthia Dobrez | $88,950 | $88,069 | 1% | 
| 53 | Susan Deforest | $88,899 | $73,535 | 20.9% | 
| 53 | Timothy Deforest | $88,899 | $73,535 | 20.9% | 
| 55 | Colleen Bryan | $88,878 | $86,854 | 2.3% | 
| 55 | Diane Colvin | $88,878 | $86,597 | 2.6% | 
| 57 | Jennifer Aalderink | $88,828 | $86,854 | 2.3% | 
| 58 | Julie Kovacs | $88,803 | $86,879 | 2.2% | 
| 58 | Tracy Westrate | $88,803 | $86,854 | 2.2% | 
| 60 | Kurt Vanallsburg | $88,614 | $86,987 | 1.9% | 
| 61 | Dennis Keegan | $88,504 | $84,197 | 5.1% | 
| 62 | Diana Mireles | $88,440 | $84,297 | 4.9% | 
| 63 | Mitchell Veldkamp | $88,414 | $84,361 | 4.8% | 
| 64 | Laura Keith | $88,355 | $84,140 | 5% | 
| 65 | Cheryl Vanappledorn | $88,309 | $86,577 | 2% | 
| 66 | Traci Howard | $88,281 | $84,791 | 4.1% | 
| 67 | Lazaro Deleon | $88,238 | $81,915 | 7.7% | 
| 68 | Rhonda Kuyers | $88,103 | $82,957 | 6.2% | 
| 69 | David Mayfield | $88,097 | $81,843 | 7.6% | 
| 70 | Teresa Mccrumb | $88,074 | $81,859 | 7.6% | 
| 71 | Kelly Dewitt | $88,052 | $87,283 | 0.9% | 
| 72 | Sara Pedersen | $88,000 | $81,924 | 7.4% | 
| 72 | Casey Wollenzier | $88,000 | $81,406 | 8.1% | 
| 74 | Theresa Ziegeler | $87,977 | $81,376 | 8.1% | 
| 75 | Denise Lafave-smyk | $87,828 | $85,676 | 2.5% | 
| 76 | Nancy Reynolds | $87,638 | $85,420 | 2.6% | 
| 77 | James Borlik | $87,480 | $84,968 | 3% | 
| 78 | Elizabeth Lynn | $87,449 | $85,788 | 1.9% | 
| 79 | Diane Perez | $87,394 | $82,674 | 5.7% | 
| 80 | Michael Taylor | $87,389 | $81,859 | 6.8% | 
| 81 | Robin Ruby | $87,289 | $85,047 | 2.6% | 
| 82 | Kimberly Busscher | $87,278 | $84,102 | 3.8% | 
| 83 | Jeremy Heavilin | $87,192 | $90,196 | -3.3% | 
| 84 | Catherine Watkins | $87,120 | $83,259 | 4.6% | 
| 85 | Heather Heemstra | $87,059 | $84,855 | 2.6% | 
| 86 | Kristen Bickel | $86,988 | $85,373 | 1.9% | 
| 87 | Jeremy Andrews | $86,861 | $84,898 | 2.3% | 
| 88 | Chanel Beghtel | $86,740 | $84,977 | 2.1% | 
| 89 | Sherri Zietlow | $86,719 | $71,555 | 21.2% | 
| 90 | Shayne Wuerfel | $86,685 | $84,596 | 2.5% | 
| 91 | Michelle Bilczewski | $86,663 | $82,166 | 5.5% | 
| 92 | Jamie Harshberger | $86,635 | $85,875 | 0.9% | 
| 93 | Kimberly Alston | $86,621 | $84,228 | 2.8% | 
| 94 | David Bekker | $86,610 | $85,800 | 0.9% | 
| 95 | Leana Pryor | $86,603 | $70,163 | 23.4% | 
| 96 | Kathryn Keegin | $86,563 | $84,666 | 2.2% | 
| 97 | Kristin Fantin | $86,542 | $84,522 | 2.4% | 
| 98 | Jamila Jawahir | $86,518 | $84,596 | 2.3% | 
| 99 | Susan Veld | $86,499 | $84,779 | 2% | 
| 100 | Anne Zimmer | $86,492 | $84,982 | 1.8% | 

 
               Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up