LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses issued in ZIP 49423 during Q4 2019
| Profession | Type of License | Licenses Issued (Q4 2019) | Licenses Issued (Q4 2018) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Accountancy | Licensed Accountant | 0 | 1 | -100% |
| Architect | Architect | 1 | 0 | Increase |
| Polygraph Examiner | Intern | 0 | 1 | -100% |
| Real Estate | Real Estate Associate Broker | 0 | 3 | -100% |
| Real Estate | Real Estate Broker Company | 1 | 1 | 0% |
| Real Estate | Real Estate Salesperson | 2 | 2 | 0% |
| Real Estate Appraiser | Limited Real Estate Appraiser | 0 | 1 | -100% |
| Transportation Company | Taxicab Carrier | 1 | 0 | Increase |
| Unarmed Combat Commission | Amateur Mixed Martial Artist | 0 | 1 | -100% |
| Unarmed Combat Commission | Professional Boxer | 1 | 0 | Increase |
| Unarmed Combat Commission | Professional Mixed Martial Artist | 1 | 0 | Increase |

Alerts Sign-up