More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 49408 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Broker Company | ART Coast Realty, LLC | 6505415918 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Ashley Larae Shaw | 6501393081 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Bradley Wayne Adamson | 6501369275 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Brian Paul Scieszka | 6501388865 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Brian William Wellman | 6501382765 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Funeral Home | Chappell Funeral Home | 4502004008 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Seller/Provider | Chappell Funeral Home, Inc. | 3401000689 | Fennville, MI, 49408 | 2021-11-30 |
| Real Estate Salesperson | Daniel Walker | 6501401087 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | David Alan Lamb | 6501276478 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | David Alan Rieger | 6501380099 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | David Michael Wisniewski | 1101021687 | Fennville, MI, 49408 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Dawn L. Phillips | 6501405938 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dean Allen Alcorn | 6501242036 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dianne O. Sisson | 6501273955 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Dorothy Gene Hanson | 6502384645 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Dorothy Gene Hanson | 6504378079 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Edward Smiertka | 6501041800 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Emily M. Anderson | 6501420468 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Gary J. Hardina | 6501353985 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | James Robin Hanson | 6501373543 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Judy Billings | 6501399885 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Kathryn Diane Purcell | 1101012256 | Fennville, MI, 49408 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Kevin Anthony Schippa | 6501380122 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kevin Cozzie | 6501378113 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Laurie Jacquelyn Fleming | 6501410243 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Lisa Ann Beinhoff | 6501392857 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Lisa J. Smith | 6502400085 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Maria Elena De Leon | 6501353199 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Mary Pat Foster | 1101026906 | Fennville, MI, 49408 | 2021-07-31 |
| Licensed Accountant | Merri Lou Morehead | 1101027297 | Fennville, MI, 49408 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Michael T. Bojko | 6501348852 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Mona Marie Thanopoulos | 6501383105 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Richard Charles Vorel | 6502415919 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Richard Charles Vorel | 6504256049 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Richard J. Scovill | 4501004581 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert J. Herweyer | 6501357576 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert L. Berger | 6501262075 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sarah Elizabeth Wellman | 6501382764 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Sarah Rodriguez | 1101032438 | Fennville, MI, 49408 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Sharon W. McBash | 6501303900 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Site Locators, Inc. | 6505308977 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Thomas M. Clement | 6501309267 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Turning Point Realty, LLC | 6505309232 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tyler Bowdish | 6501404426 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | William B. Rhoda | 6501343271 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | William J. Scovill | 4501006098 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | William James Rowe | 6502137126 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | William James Rowe | 6504275653 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Zachary A. Conklin | 6501279683 | Fennville, MI, 49408 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up